| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 28 | +34 | 71 | WWDWW |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 30 | +25 | 66 | WDWWD |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 34 | 18 | 10 | 6 | 58 | 32 | +26 | 64 | WWLDW |
| 4 | 横滨水手 | 34 | 17 | 9 | 8 | 56 | 35 | +21 | 60 | DWWLW |
| 5 | 川崎前锋 | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 38 | +14 | 58 | WDDWL |
| 6 | FC东京 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 40 | +8 | 54 | LWDWD |
| 7 | 柏太阳神 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 42 | +3 | 50 | WLWDL |
| 8 | 名古屋鲸八 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 39 | +3 | 49 | DDWLW |
| 9 | 大阪钢巴 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 43 | -3 | 45 | LDLWD |
| 10 | 浦和红钻 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 41 | -3 | 44 | DLDWW |
主场:御崎公园球馆
成立:1966年
主场:广岛广域公园
成立:1938年
主场:茨城县立鹿岛
成立:1947年
主场:日产体育场
成立:1972年
主场:等力陆上竞技场
成立:1955年
主场:味之素体育场
成立:1935年